Libri e filmati
LIBRI. LA NOSTRA AFRICA, DI MICHELANGELO BARTOLO, IN EBOOK
Scritto il 05/03/2012
ARCHÉ PRESENTA IL LIBRO LATTE, CHIODO E ARCOBALENO
da arche.it
GLI AMICI DI ELISA: LA WEB SIT-COM PER PROMUOVERE I TEST PER LE MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE
Di Leragazze da it.paperblog.com – del 27/09/2011
HO VINTO IO - (SIERO)POSTIVI E CONTENTI
Comunicato di Monica Pani
QUEBEC - FOTOROMANZI PER PARLARE DI HIV-AIDS
Di Patrick Rodrigue da AbitibiExpress.ca – del 15/01/2011 - Traduz. di C. Zareschi
Ultimi articoli di questa categoria
LIBRI. LA NOSTRA AFRICA, DI MICHELANGELO BARTOLO, IN EBOOKNon lo trovate ancora in libreria anche se lo meriterebbe, ma potete leggerlo sul computer, o come lo scrivente dal suo smartphone. Non posso scrivere che nel leggerlo avrete speso bene i vostri soldi perché praticamente è... |
ARCHÉ PRESENTA IL LIBRO LATTE, CHIODO E ARCOBALENOPer promuovere una cultura capace di porre attenzione all’uomo, di rilanciare la solidarietà sociale, il senso della gratuità e dell’accoglienza, Arché ha promosso, nell’anno in cui ricorrono i 20 anni dalla sua fondazione e l’anno europeo del volontariato, l... |
GLI AMICI DI ELISA: LA WEB SIT-COM PER PROMUOVERE I TEST PER LE MALATTIE A TRASMÈ stato appena lanciato il primo dei 14 episodi della web sit-com Gli amici di Elisa che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico giovanile sulle malattie sessualmente trasmissibili, sulle modalità di protezione e sull’importanza di effettuare lo screening. È ... |
HO VINTO IO - (SIERO)POSTIVI E CONTENTIEcomind editore informa della pubblicazione - per ora disponibile solo in formato ebook - del libro "Ho Vinto Io - (siero)positivi e contenti" di Lucrezia Fucsias. Un libro che di sicuro farà discutere, ma che nel contempo si p... |
QUEBEC - FOTOROMANZI PER PARLARE DI HIV-AIDSMontreal – Ha poco più di un di un anno, un appello che è stato lanciato ai centri giovanili della regione perché i loro membri realizzassero romanzi destinati a parlare di HIV-AIDS. Quattro i centri giovanili che hanno risposto all'appello. Senza mai ... |
SONDAGGIO
Ti piace il nuovo sito?
Calendario eventi
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
© 2010 SIEROPOSITIVO.it - Tutti i diritti riservati Associazione Sieropositivo.it - COD. FISCALE: 97316650585 "
Presidente associazione Sieropositivo.it e Responsabile della produzione Franca Ferrario.
Responsabile per informazioni mediche non provenienti da fonti diverse dott.ssa Masia Gavina.





