Donne
Ricordiamo alle visitatrici del nostro sito che esiste, come forma di prevenzione, anche il preservativo femminile.
Ultimi articoli di questa categoria
NIGERIA: ALLARME AIDS, UNA DONNA INCINTA SU 3 SIEROPOSITIVALa Nigeria corre ai ripari nel contrasto alla diffusione dell'Hiv/Aids. Per riuscirci punta principalmente alla riduzione dell'infezione tra le nuove generazioni, partendo proprio dalla prevenzione della trasmissione del virus dalla madre al feto. Secondo gli ultimi studi internazionali, la Nigeria, c... |
AIDOS LANCIA LA CAMPAGNA PER L’ACCESSO UNIVERSALE AL PRESERVATIVO FEMMINILERECENTEMENTE ALCUNE NOTIZIE HANNO RIPORTATO L’ITALIA ALL’800: tornano i figli della ruota… una donna immigrata sviene in strada, nella borsa trovato un feto…in crescita le gravidanze di adolescenti… aumenta l’infertilità maschile e femminile dovuta a malattie trasmesse sessualmente in giovane e... |
"LA PREVENZIONE E’ DONNA". CONTINUA L'IMPEGNO DELLA LILA LECCESi svolgerà oggi 13 aprile, alle 19.30, presso l'Ammirato culturale House (via di Pettorano 3), a Lecce l'incontro "La prevenzione è Donna" inserito nell'Itinerario Rosa 2012 del Comune di Lecce - assessorato alla cultura e promosso dalla Lega italiana p... |
CAMPAGNA DELLA DIOCESI DI MILANO CONTRO LA TRASMISSIONE DEL VIRUS HIV DA MAMMA ALa Diocesi ambrosiana lancia una grande campagna per sostenere un progetto di prevenzione della trasmissione del virus Hiv da mamma a bambino in Zambia. Lo fa per festeggiare in modo concreto i cinquant’anni della prima missione della Chiesa di M... |
AIDOS, UN LIBRO ALLA FELTRINELLI PER LE DONNE DEL BURKINA FASOROMA - Un libro per conoscere e distrarsi, un libro per sognare e capire ma soprattutto per aiutare, curare e difendere le donne del sud del mondo. Dove per loro non c'è abbastanza medicina né diritti, dove infibulazione e violenze so... |
TOCCANTE TESTIMONIANZA DI UNA DONNA CHE RACCONTA LA SUA MALATTIAPesaro - "Ciao pesaresi. Chi vi scrive è una vostra concittadina, donna, mamma, lavoratrice, sieropositiva. Vorrei dirvi tante cose ma inizierò spiegandovi cosa mi è successo: quando ho scoperto di essere incinta, attraverso le analisi di routine, ho scoperto anche di... |
IL SESSO DELLE ADOLESCENTI ITALIANE![]() I giovanissimi italiani fanno l’amore per la prima volta a scuola e non usano precauzioni. Secondo uno studio della Sigo (Società italiana di ginecologia e ostetricia) per quanto riguarda le ragazze a 14 anni una su 6 ha già fatto l’amore,... |
GIOVANI. E’ ALLARME HIVIn Italia c'e' un allarmante aumento delle malattie sessualmente trasmesse. Lo dice la Societa' italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo), durante la presentazione della campagna informativa per le giovani donne " Scegli tu di vincere ". Il presidente della S... |
SONDAGGIO
Qual è, secondo te, la forma di contagio del Hiv?
Calendario eventi
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
© 2010 SIEROPOSITIVO.it - Tutti i diritti riservati Associazione Sieropositivo.it - COD. FISCALE: 97316650585 "
Presidente associazione Sieropositivo.it e Responsabile della produzione Franca Ferrario.
Responsabile per informazioni mediche non provenienti da fonti diverse dott.ssa Masia Gavina.






