SALUTE. SCUSI, SE MI PUNGE UNA ZANZARA PRENDO L'AIDS?
da vita.it del 20/6/12
Il telefono Verde Aids fa il punto di 25 anni di attività. E lancia l'allarme disinformazione tra i giovanissimi
In venticinque anni hanno chiamato in quasi 700mila. Per il 74% hanno un’età compresa tra i 20 e i 39 anni, la metà sono eterosessuali (erano il 3% nel 1987, nel 2011 sono 15 volte tanti), e il 30% delle telefonate sono arrivate da persone che, pur non avendo messo in atto comportamenti a rischio, temono il contagio a causa di una non corretta informazione. È la fotografia dei primi 25 anni di attività del Telefono Verde AIDS e IST dell’Istituto Superiore di Sanità, presentati oggi in un convegno.
Sono 689.969 telefonate pervenute al Telefono Verde AIDS e IST (TVAIDS e IST) dell’ISS tra il giugno 1987 e il dicembre 2011. In larga parte, gli utenti sono uomini (74,2%), mentre le chiamate da parte delle donne sono diminuite nel tempo: negli ultimi 6 mesi del 1987 erano il 36%, negli ultimi sei mesi del 2011 sono scese al 12%. Circa il 7% di chi chiama ha meno di 20 anni e, all’interno di questa fascia d’età, circa il 40% telefona temendo di aver corso rischi attraverso la puntura di una zanzara, attraverso il bacio o attraverso altre situazioni completamente prive di rischio. Ciò denota una preoccupante disinformazione nei giovani che accedono al Servizio. Le richieste vertono in prevalenza sulle modalità di trasmissione dell’ HIV e sul test necessario.
Da novembre 1995 a dicembre 2011, sono pervenute al Servizio 3.707 telefonate da parte di stranieri, di cui il 27,6% africani, il 24,7% americani, il 22,9% da cittadini non appartenenti all’Unione Europei e il 15,5% da cittadini comunitari, l’8,7% da cittadini asiatici. Anche in questo caso, prevalgono gli uomini (63,6%). L’attività di HIV/AIDS/IST Counselling telefonico viene, infatti, svolta oltre che in italiano, anche in inglese, francese e portoghese.
Nel complesso, dall’attivazione del Telefono Verde AIDS e IST (800.861.061), nel giugno 1987, fino a tutto il 2011, il Servizio di counselling telefonico sull’infezione da HIV, sull’AIDS e sulle infezioni a trasmissione sessuale ha visto diminuire negli anni il numero di telefonate: dalle oltre 17.000 chiamate nei primi sei mesi di attività nel 1987 (per 4 ore giornaliere) a circa 10.000 nell’ultimo semestre del 2011 (per 5 ore giornaliere).
Fonte: vita.it
SONDAGGIO
Ti innamoreresti mai di una persona sieropositiva?
Calendario eventi
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
© 2010 SIEROPOSITIVO.it - Tutti i diritti riservati Associazione Sieropositivo.it - COD. FISCALE: 97316650585 "
Presidente associazione Sieropositivo.it e Responsabile della produzione Franca Ferrario.
Responsabile per informazioni mediche non provenienti da fonti diverse dott.ssa Masia Gavina.







