CHIEDI AI NOSTRI ESPERTI, FIDATI DI NOI CONTATTA CHI FA PER TE!
Notizie
AIDS, 30 ANNI FA LA SCOPERTA DEL VIRUS. SINOUSSI: "CREDO ANCORA IN UN VACCINO "Il 20 maggio 1983, 30 anni fa, un team di ricercatori francesi diretti dal professore Luc Montagnier pubblicava sulla rivista americana “Science” un articolo in cui rivelavano l’esistenza di un nuovo virus, l’Hiv, responsabile della Sindrome da immunodeficienza acquisita o Aids. Per queste ricerche, Mo... |
HIV E AIDS: IL 18 MAGGIO A MODENA PRIMO TEST DAY GRATUITOSabato 18 maggio dalle 18 alle 22 presso l'Informagiovani sarà possibile effettuare il test Hiv gratuito e in forma anonima e ricevere consigli sulle malattie trasmesse sessualmente. Il Comune di Modena, Ausl, Policlinico e alcune associazioni di volontariato promuovono un campa... |
HIV, ITALIA PRIMA AL MONDO PER ASPETTATIVA DI VITA DEI MALATIA Torino il V congresso nazionale Icar (Italian Conferente on Aids and Retrovirus). “Basta una compressa al giorno per vivere bene, anche fino a 80 anni”, spiega il Prof. Di Perri, consigliere Simit. Primato italiano in terapia antiretrovirale: secondo u... |
L'AIDS SI COMBATTE ANCHE A FUMETTIAids e hiv, due malattie che tutti hanno imparato a temere ma che si percepiscono come lontane, come un fenomeno relegato ai paesi in via di sviluppo o agli anni passati delle droga e delle siringhe. Ma non è così. È v... |
DOMENICA 19 MAGGIO 2013 - 30° INTERNATIONAL AIDS CANDLELIGHT MEMORIAL - MILANOIn occasione del 30° INTERNATIONAL AIDS CANDLELIGHT MEMORIAL, la più grande e importante manifestazione mondiale per la solidarietà verso le persone sieropositive, la città di Milano sarà protagonista di un grande evento, organizzato da ASA- ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ AIDS, all'insegna d... |
HIV SEMPRE PIU' GIOVANEOltre la metà delle nuove infezioni di HIV interessano giovani tra i 15 e 24 anni. E proprio loro sono i meno informati. Adolescenti scarsamente informati e poco consapevoli riguardo il tema delle malattie sessualmente trasmissibili: un concetto, non nuovo, riba... |
LA CIRCONCISIONE RIDUCE LA PROBABILITÀ DI CONTRARRE L'HIVGli uomini circoncisi hanno meno probabilità di contrarre il virus che causa l'Aids. Il motivo é da ricondursi a spiegazioni batteriologiche e non a comportamenti sessuali meno rischiosi. Quando l'Aids comparve in Africa, gli scienziati si accorsero che era p... |
UCRAINA, IL VIRUS HIV ORMAI E’ UN'EMERGENZA NAZIONALEL'Ucraina è il paese europeo con il più alto numero di contagiati: 230 mila persone convivono con il virus su 46 milioni di abitanti L'Organizzazione mondiale della sanità lo dice da tempo, non certo da ieri: in Ucraina è in c... |
AIDS, DAI VECCHI LETTORI DVD UN TEST VELOCE PER L'HIVL'ideatore: "Economico e portatile, da usare in contesti di emergenza sanitaria" L’idea è di Aman Russom della School of Biotechnology del KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma: "Con un normale lettore dvd abbiamo creato un economico e portatile strumento analitico pe... |
IN LIGURIA SEMPRE PIU' DIAGNOSI TARDIVEGenova - Sono 5mila le persone affette da Hiv/Aids in Liguria, ma ancora in troppi fanno il test in ritardo e cresce il contagio nell’età avanzata. Sono le principali criticità emerse dal report annuale 2012 sull’Aids redatto dal dipartimento s... |
Downloads
SONDAGGIO
Ti innamoreresti mai di una persona sieropositiva?
Calendario eventi
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
© 2010 SIEROPOSITIVO.it - Tutti i diritti riservati Associazione Sieropositivo.it - COD. FISCALE: 97316650585 "
Presidente associazione Sieropositivo.it e Responsabile della produzione Franca Ferrario.
Responsabile per informazioni mediche non provenienti da fonti diverse dott.ssa Masia Gavina.





